为进一步做好群众日常医疗保障工作,洋河新区各级医疗机构开展线上问诊服务,群众如有发热,干咳、乏力等相关症状,可拨打以下医疗机构电话线上问诊,综合判定是否需要自行服药或就近赴医疗机构进行进一步诊疗。现将辖区内各级医疗机构信息公布如下:
序号 | 级别 | 医疗机构名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 二级 | 太阳集团tcy8722 | 宿迁市洋河新区梦都大道经十路6号 | 0527-82166020 |
2 | 一级 | 洋河仓集医院 | 宿迁市洋河新区仓集镇老仓郑路 | 17351070858 |
3 | 一级 | 洋河郑楼医院 | 宿迁市洋河新区郑楼镇中大街 | 17751085299 |
4 | 一级 | 洋河医院 | 宿迁市洋河新区徐淮路40号 | 13625248858 |
5 | 一级 | 洋河仁爱医院 | 宿迁市洋河新区酒家路 | 18000135136 |
6 | 一级 | 洋河利民医院 | 宿迁市洋河新区中大街118号 | 15996769588 |
序号 | 所属乡镇(街道) | 医疗机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 郑楼片区 | 陈圩居委会卫生室 | 蒋普 | 13776450956 |
2 | 大沟村卫生室 | 薛修权 | 13776445129 | |
3 | 古城居委会卫生室 | 胡茂洲 | 13773979707 | |
4 | 胡李村卫生室 | 张文周 | 13951397215 | |
5 | 金沟村卫生室 | 庄腾 | 13179563535 | |
6 | 金山村卫生室 | 刘德志 | 15052732365 | |
7 | 邱庄村卫生室 | 李青元 | 18762101226 | |
8 | 太平村卫生室 | 王恒 | 15996780347 | |
9 | 张渡村卫生室 | 冯同胜 | 13851388973 | |
10 | 郑楼居委会卫生室 | 胡立君 | 15896307468 | |
11 | 洋河片区 | 大圩社区 | 沈志国 | 13625250525 |
12 | 西门社区 | 赵从猛 | 13851362411 | |
13 | 平安社区 | 沈志国 | 13625250525 | |
14 | 新南园社区 | 卓勇 | 13337858300 | |
15 | 南街社区 | 秦波 | 13655243896 | |
16 | 三葛社区 | 张荣梅 | 13812302801 | |
17 | 东关社区 | 焦勇 | 13705249813 | |
18 | 东圩社区 | |||
19 | 赵圩村 | 郑孝春 | 13815778493 | |
20 | 卓码村 | |||
21 | 洋河片区 | 红庙村 | 苏衍虎 | 13739139921 |
22 | 富强村 | 王耀 | 13773982668 | |
23 | 李官庄村 | 龚旭 | 13357858969 | |
24 | 黄庄村 | 王书文 | 15851167812 | |
25 | 兴跃村 | 徐学宝 | 13515282168 | |
26 | 马元村 | 苏琰 | 18951593302 | |
27 | 果园村 | 倪怀科 | 13625244299 | |
28 | 黄桥村 | 王书文 | 15851167812 | |
29 | 葛罗村 | 朱纯保 | 13056119294 | |
30 | 闸口村 | 赵从猛 | 13851362411 | |
31 | 桥北村 | 汪桂芬 | 13812404183 | |
32 | 冯桥村 | 王耀 | 13773982668 | |
33 | 中兴村 | 裴军 | 15951595323 | |
34 | 王园村 | 李全久 | 15651067298 | |
35 | 仓集片区 | 仓集 | 刘立满 | 13815755927 |
36 | 邱夏 | 陈前军 | 15358368568 | |
37 | 梁周 | 李展 | 18068225120 | |
38 | 张码 | 陈大海 | 15370592632 | |
39 | 夏洼 | 王瑞碧 | 13235124551 | |
40 | 李楼 | 夏兴泽 | 13812407728 | |
41 | 河西 | 陈二林 | 15261231046 | |
42 | 六里 | 胡正国 | 15358321028 | |
43 | 仓集片区 | 闸圩 | 胡波 | 13732686432 |
44 | 学校 | 葛广耀 | 18251088998 | |
45 | 罗庄 | 胡甫 | 0527-84904858 |
来源:宿迁市洋河新区社区卫生服务中心